Classement
| # | Club | J | G | N | P | Buts | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | 40 | WDWWW | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | 35 | WLDWD | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | +4 | 34 | LWLWL | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | 33 | DDWWD | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | +9 | 33 | WWDDW | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | +10 | 31 | WWLLL | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | 29 | WLLWW | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | LWLWD | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | +4 | 27 | DWDWD | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | +8 | 26 | LDDWD | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | 26 | WWLLL | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | LWWLW | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | +6 | 23 | WDWLL | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | WWLLW | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | LLLDL | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | LLLWL | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | LLLWW | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | WLDWL | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | LWLLW | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 | LLWDW |
| # | Club | J | G | N | P | Buts | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-17 | +20 | 39 | WDWWW | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31-12 | +19 | 36 | DDWWD | |
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 26-10 | +16 | 34 | DWDWD | |
| 4 | 18 | 8 | 8 | 2 | 30-17 | +13 | 32 | WDWLL | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-18 | +10 | 31 | WLLWW | |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28-25 | +3 | 29 | WWLLL | |
| 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 25-16 | +9 | 27 | LDDWD | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22-18 | +4 | 27 | WWDDW | |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23-21 | +2 | 26 | WWLLL | |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22-21 | +1 | 25 | LWWLW | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-26 | -7 | 24 | LWLLW | |
| 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21-24 | -3 | 23 | WWLLW | |
| 13 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22-25 | -3 | 20 | LWLWD | |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25-27 | -2 | 19 | WLDWD | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15-29 | -14 | 19 | WLDWL | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18-31 | -13 | 18 | LLLWW | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16-26 | -10 | 17 | LLWDW | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-29 | -16 | 15 | LWLWL | |
| 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17-35 | -18 | 13 | LLLWL | |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17-28 | -11 | 12 | LLLDL |
Équipes Promues
Jaguares de Cordoba
Cucuta Deportivo


















